Accommodation & Food Services
Find accommodation & food services on VERIFIED. See which are VERIFIED, and compare services and locations before you engage.
2500 businesses
Other organization records
Additional businesses identified from public or authoritative sources. These organizations have not yet completed VERIFIED verification.
- 7am cafe balwynAsk to verify
- 7BEANS LIMITEDPenarthAsk to verify
- 7BONE PORTSWOOD LTDSouthamptonAsk to verify
- 7DESSERTS LTDBirminghamAsk to verify
- 7GALAXY SERVICES LTDHalesowenAsk to verify
- 7GQ LTDHamiltonAsk to verify
- 7GRACES LTDLondonAsk to verify
- 7I KITCHEN HUB LTDIlfordAsk to verify
- 7I KITCHEN LTDLondonAsk to verify
- 7P APERITIVO LTDLondonAsk to verify
- 7PLATFORMS LTDDerbyAsk to verify
- 7RB LTDBradfordAsk to verify
- 7th and Bake Patisserie CafeAsk to verify
- 7TH HEAVEN BRISTOL LTDBristolAsk to verify
- 7th Heaven CafeAsk to verify
- 7TH HEAVEN CAFE ARDS LIMITEDNewtownardsAsk to verify
- 7TH HEAVEN CAFE SUTHERLANDAsk to verify
- 7TH HEAVEN FOODS LIMITEDLondonAsk to verify
- 7TH LIFE LIMITEDLeedsAsk to verify
- 7TH PARADISE LTDLondonAsk to verify
Organizations on the register
Records from Companies House. These organizations are not VERIFIED unless their profile says so. Page 31 of 31.
- 15450205 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450804 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450883 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450925 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450991 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451145 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451157 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451164 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451168 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451401 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451676 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451717 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451738 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15452556 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15454432 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15458512 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15458864 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15458904 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
Related
Restaurants & CafesCaterersHotels & Accommodation
Locations
EnglandLondon, UKCardiff, UKBirmingham, UKScotlandManchester, UKGlasgow, UKNew South WalesVictoriaLiverpool, UKEdinburgh, UKLeicester, UKLeeds, UK
Being listed on VERIFIED does not mean being VERIFIED. Organization records come from public registers; profiles marked VERIFIED have completed verification. Services and descriptions are provided by each business.