Accommodation & Food Services
Find accommodation & food services on VERIFIED. See which are VERIFIED, and compare services and locations before you engage.
2500 businesses
Other organization records
Additional businesses identified from public or authoritative sources. These organizations have not yet completed VERIFIED verification.
- A FAIR SHOT CATERING LTDBristolAsk to verify
- A FARM PIZZA TORPOINT LTDTorpointAsk to verify
- A FEAST OF FRIENDS LIMITEDAxminsterAsk to verify
- A FEW SCOOPS LIMITEDManchesterAsk to verify
- A FINE AFFARE CATERINGTasmaniaAsk to verify
- A FLAME LTDHavantAsk to verify
- A FOOLS PARADISE LTDRomfordAsk to verify
- A FRONT FOR SOMETHING LTDManchesterAsk to verify
- A FUORVITO & SONS ICE CREAM CO LTDLondonAsk to verify
- A G 27 LTDLondonAsk to verify
- A GOOD TURN CATERINGNew South WalesAsk to verify
- A GOOD YARN LIMITEDFarehamAsk to verify
- A GRAPE PAIRING LTDWidnesAsk to verify
- A GRAZE AFFAIR LIMITEDLiverpoolAsk to verify
- A GREAT OCEAN VIEW MOTELVictoriaAsk to verify
- A GREAT STAY 4 U LTDLondonAsk to verify
- A H HOTEL & SPA LIMITEDHarrowAsk to verify
- A H LICHFIELD LTDLichfieldAsk to verify
- A H M G LTDMansfieldAsk to verify
- A H T/A TANDOORI KITCHEN LIMITEDLeicesterAsk to verify
Organizations on the register
Records from Companies House. These organizations are not VERIFIED unless their profile says so. Page 31 of 31.
- 15450205 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450804 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450883 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450925 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15450991 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451145 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451157 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451164 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451168 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451401 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451676 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451717 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15451738 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15452556 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15454432 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15458512 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15458864 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
- 15458904 LIMITEDCardiff \u{00b7} Incorporated 2024 \u{00b7} Active
Related
Restaurants & CafesCaterersHotels & Accommodation
Locations
EnglandLondon, UKCardiff, UKBirmingham, UKScotlandManchester, UKGlasgow, UKNew South WalesVictoriaLiverpool, UKEdinburgh, UKLeicester, UKLeeds, UK
Being listed on VERIFIED does not mean being VERIFIED. Organization records come from public registers; profiles marked VERIFIED have completed verification. Services and descriptions are provided by each business.